Na třetí závod letošního ročníku se seriál SHOCK CUP přestěhoval na sever Moravy, do Vřesiny u Ostravy. Posádky AGENAS TEAMu mají letošní ročník po dvou závodech dobře rozjetý. V průběžném pořadí jsou na prvním a druhém místě (viz historie výsledků). Do Vřesiny přijelo celkem 28 posádek, z toho ve třídě O3 startovalo 20 posádek. Třída O3 byla rozdělena do čtyř skupin. Že to nebudou mít naše posádky lehké se přesvědčily hned v prvních sekcích. V první sekci byla posádka 399 Tomáš Janků a Petr Lukeš na pátém místě, posádka 322 David Janků a Petr Lukeš na místě osmém. Po prvním |
Výsledky 3. závodu seriálu SHOCK CUP 2010 - Vřesina
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 303 | Dvořák Petr | Švajda Svatopluk | Jeep Cherokee | 0strava | 171 |
2 | 313 | Timoš Patrik | Frantina Jaroslav | Jeep Cherokee | Praha | 162 |
3 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 149 |
4 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Krnov | 148 |
5 | 322 | Janků David | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 130 |
6 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Beroun | 119 |
7 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 110 |
8 | 333 | Hovězák Petr | Pulchart Jan | Nissan Patrol | Praha | 95 |
9 | 301 | Velechovský Milan | Bobek Luboš | Jeep Cherokee | Sadská | 92 |
10 | 316 | Kolář Radek | Nečasová Daniela | Jeep Cherokee | Lysá nad Labem | 85 |
11 | 324 | Ollé Daniel | Smýkal František | Jeep Cherokee | Karviná | 78 |
12 | 331 | Brtník Jan | Frank Jiří | Jeep Cherokee | Rousínov | 64 |
13 | 323 | Appelt Michal | Přehnálek Martin | Jeep Cherokee | Javorník (Šumava) | 63 |
14 | 317 | Křeček Lukáš | Vejvoda Václav | Jeep Cherokee | Praha | 57 |
15 | 330 | Krajč Tomáš | Karfík Pavel | Nissan Patrol | Praha | 57 |
16 | 377 | Holan Vladimír | Nečasová Daniela | Jeep Cherokee | Neratovice | 57 |
17 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel ml. | Jeep Cherokee | Brno | 46 |
18 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Rouchovany | 46 |
19 | 305 | Kvasnica Pavel | Pekárek Aleš | Nissan Terano | Brno | 25 |
20 | 310 | Hrdina Zdeněk | Wodniak Václav | Jeep Cherokee | Libčice | 12 |
Více informací k třetímu závodu seriálu SHOCK CUP naleznete na stránkách seriálu.
Autor fotografií: Jan Mýlek