SHOCK CUP 2011 Mistrovství České republiky
off road tech trial
off road tech trial
| Třída O3 | |||||
| 2. | 322 | David Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 121 |
| 5. | 399 | Tomáš Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 113 |
| Ve třídě O3 startovalo celkem 13 posádek | |||||
![]() |
![]() |
| #322 - David Janků a Petr Lukeš | #399 - Tomáš Janků a Petr Lukeš |
| Průběžné pořadí třídy O3 po dvou závodech | |||||
| 2. | 322 | David Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 26 |
| 4. | 399 | Tomáš Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 20 |


