SHOCK CUP 2011 Mistrovství České republiky
off road tech trial
off road tech trial
| Třída O3 | |||||
| 1. | 399 | Tomáš Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 129 |
| 4. | 322 | David Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 115 |
| Ve třídě O3 startovalo celkem 12 posádek | |||||
![]() |
![]() |
| #399 - Tomáš Janků a Petr Lukeš | #322 - David Janků a Petr Lukeš |
| Průběžné pořadí třídy O3 po třech závodech | |||||
| 2. | 322 | David Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 38 |
| 3. | 399 | Tomáš Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 35 |


