dlouhodobá soutěž o nejúspěšnějšího účastníka
Je to soutěž o nejúspěšnějšího účastníka ve všech uskutečněných ročnících. Do soutěže se započítává celkové umístění účastníka v každém absolvovaném závodu bez rozdílu jestli se jedná o řidiče či spolujezdce a bez ohledu na třídu. Za první místo se započítává 30 bodů, za druhé 29 atd.
Pořadí v dlouhodobé soutěži po čtrnácti letech:
poř | účastník | body | počet závodů |
1 | Janků Tomáš | 321 | 12 |
2 | Janda Lukáš | 289 | 11 |
3 | Adam Petr | 265 | 11 |
4 | Jeřábek Milan ml. | 261 | 10 |
5 | Sedlák Jiří | 226 | 9 |
6 | Fibinger Jan | 207 | 8 |
7 | Tomický Karel | 183 | 7 |
8 | Adam Jan | 182 | 8 |
9 | Jeřábek Milan | 180 | 8 |
10 | Hudeček Miroslav | 173 | 6 |
11 | Hudečková Irena | 173 | 6 |
12 | Janků David | 171 | 6 |
13 | Kadlec Josef ml. | 156 | 6 |
14 | Dopita Martin | 141 | 7 |
15 | Pařízek Petr | 139,5 | 5 |
Uvádíme pouze prvních patnáct míst. V dlouhodobé soutěži je již evidováno 289 účastníků.