Tomáš Janků - Martin Mika | David Janků - Jan Matoušek | ||||||
st.č. 299 - NISSAN PATROL | st.č. 322 - JEEP CHEROKEE | ||||||
trestné | trestné | ||||||
místo | body | body | místo | body | body | ||
1. závod | 14. | 3 137 | 7 | 1)2) | 4. | 819 | 17 |
2. závod | 5. | 2 298 | 16 | 5. | 2037 | 16 | |
3. závod | 1. | 2 087 | 20 | 1) | 7. | 3953 | 14 |
4. závod | 6. | 1 147 | 15 | 2. | 595 | 19 | |
celkem | 4. | - | 51 | 4. | - | 52 |
Pozn.: 1) závod, který se posádkám nezapočítával do celkového pořadí
2) první závod jel s Tomášem Janků jako spolujezdec Jaroslav Heckel ml.
Celkové výsledky seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008 najdete zde.
Celkové výsledky seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008 najdete zde.