Třída O2
závody | ||||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | 1 | 2 | 3 | celkem |
1 | 200 | Cihelka Jan | Linek Jan | Suzuki Long | 15 | 15 | 15 | 45 |
2 | 203 | Zátopek Jiří | Hejtmánková Monika | Jeep Wrangler | 12 | 14 | 14 | 40 |
3 | 213 | Kuchař Pavel | Kunc Aleš | Mitsubishi Pajero | 13 | 11 | 10 | 34 |
4 | 299 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Nissan Patrol | 10 | 10 | 13 | 33 |
5 | 261 | Tomický Karel | Janíčková Barborka | Nissan Patrol | 14 | 11 | 25 | |
6 | 204 | Bednařík Jiří | Siverová Ivana | Nissan Patrol | 6 | 9 | 9 | 24 |
7 | 210 | Bouda Jan | Hartmanová Jana | Toyota 70 | 11 | 12 | 23 | |
8 | 220 | Němec Rostislav | Němec Adam | Jeep Wrangler | 7 | 8 | 15 | |
9 | 225 | Hoppe Petr | Hoppe Romana | Jeep Wrangler | 13 | 13 | ||
10 | 211 | Štván Bohumil | Štván Bohumil | Mitsubishi Pajero | 12 | 12 |
Třída O3
závody | ||||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | 1 | 2 | 3 | celkem |
1 | 322 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | 15 | 14 | 15 | 44 |
2 | 303 | Dvořák Petr | Švajda Svatopluk | Jeep Cherokee | 12 | 15 | 14 | 41 |
3 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | 13 | 12 | 13 | 38 |
4 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | 9 | 11 | 12 | 32 |
5 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | 14 | 13 | 27 | |
6 | 315 | Kvasica Petr | Kvasica Pavel | Nissan Terrano | 11 | 5 | 9 | 25 |
399 | Holan Vladimír | Nečasová Daniela | Jeep Cherokee | 4 | 10 | 11 | 25 | |
7 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sandrei Alexandr | Jeep Cherokee | 7 | 8 | 15 | |
325 | Ferenc Jiří | Ferencová Daniela | Jeep Cherokee | 5 | 10 | 15 | ||
8 | 320 | Tříska Jakub | Kucharčík Tomáš | Nissan Patrol | 6 | 6 | 12 |
Více informací k třetímu závodu seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009 naleznete zde.