Tomáš Janků - Petr Lukeš | David Janků - Jan Matoušek2), Petr Melecký3) | ||||||||
st.č. 299 - NISSAN PATROL | st.č. 322 - JEEP CHEROKEE | ||||||||
trestné | body | body | trestné | body | body | ||||
místo | body | za sekce | za závod | místo | body | za sekce | za závod | ||
1. závod | 6. | 466 | 117 | 10 | 2) | 1. | 507 | 105 | 15 |
2. závod | 6. | 2 415 | 80 | 10 | 1) 2) | 2. | 1367 | 124 | 14 |
3. závod | 3. | 1 204 | 170 | 13 | 2) | 1. | 641 | 139 | 15 |
4. závod | 5. | 1 726 | 148 | 11 | 3) | 2. | 1028 | 124 | 14 |
celkem | 5. | - | 435 | 34 | 2. | - | 368 | 44 |
Pozn.: 1) závod, který se posádkám nezapočítával do celkového pořadí
2) závody, které jel s Davidem Janků jako spolujezdec Jan Matoušek
3) závod, který jel s Davidem Janků jako spolujezdec Petr Melecký
3) závod, který jel s Davidem Janků jako spolujezdec Petr Melecký