VELKÁ CENA
AMK MOHELNICE 2019
off road tech trial
termín konání
14. a 15. září 2019
místo konání
Mohelnice
Mohelnické lomy u Křemačova
závod pořádá AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník
ve spolupráci s AMK Mohlenice v AČR
a za finanční podpory Olomouckého kraje a města Javorník
záštitu nad závodem převzal
Miroslav Stratil
předseda AMK Mohelnice v AČR
CELKOVÉ VÝSLEDKY ZÁVODU
extra třída O1 | |||||||
rozvor od 1900 mm do 2299 mm | |||||||
posádky této třídy odjely 13 sekcí | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 106 | Sirotek Aleš | Procházka Michal | Suzuki Samurai | Škvorec | 244 | 1 384 |
2 | 105 | Müller Vladimír | Hrabánek Petr | Suzuki Samurai | Škvorec | 243 | 1 675 |
3 | 111 | Malík Roman | Malík Petr | Suzuki Samurai | Archlebov | 228 | 3 382 |
extra třída O2 | |||||||
rozvor od 2300 mm do 2549 mm | |||||||
posádky této třídy odjely 7 sekcí | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 212 | Sedláček Libor | Sedláček Jakub | Jeep Wrangler | Šternberk | 229 | 1 202 |
2 | 208 | Mader Lubomír | Wenhardtová Andrea | Jeep Wrangler | Mohelnice | 222 | 1 888 |
3 | 210 | Müller Jiří | Bobková Terezie | Jeep Wrangler | Praha | 209 | 1 845 |
extra třída O3 | |||||||
rozvor od 2550 mm | |||||||
posádky této třídy odjely 6 sekcí | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 321 | Matyáš Vlastimil | Hubálek Vladislav | Kia Sportage | Mistrovice | 112 | 1 538 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Multicar MB 300 D | Javorník | 109 | 1 898 |
3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jaroslav ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 107 | 2 542 |
4 | 366 | Vencl Ondřej | Venclová Natálie | Jeep Cherokee | Lukavice | 99 | 3 061 |
5 | 303 | Kubíček Dominik | Tomišková Radka | Jeep Cherokee | Mistrovice | 94 | 3 513 |
6 | 388 | Viazanička Peter | Plhák Martin | Toyota 4runner | Černá Voda | 92 | 3 824 |
volná třída O4 | |||||||
rozvor od 1900 mm do 2299 mm | |||||||
posádky této třídy odjely 7 sekcí | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 405 | Kvasnica Tomáš | Jarošová Vendula | Lada Niva 1,6 | Rouchovany | 214 | 2 399 |
2 | 404 | Bělik Adam | Kvasnicová Hana | Lada Niva 1,6 | Dukovany | 208 | 2 585 |
volná třída O5 | |||||||
rozvor od 2300 mm do 2549 mm | |||||||
posádka této třídy odjela7 sekcí | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 505 | Petřík Petr | Bobek Vojtěch | Mistubishi Pajero | 220 | 768 | |
volná třída O6 | |||||||
rozvor od 2550 mm | |||||||
posádky této třídy odjely 7 sekcí | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 604 | Süsser Jan | Hurt Jan | Nissa Patrol | Lichkov | 202 | 1 585 |
2 | 605 | Kolář Jiří | Otepková Petra | Jeep Cherokee | Hlubočky | 202 | 3 959 |
3 | 603 | Edr Jan | Černický Marek | Toyota Hilux 2,4 TD | Stárkov | 201 | 1 975 |
průběžné výsledky po prvním závoním dnu, sobotě ...více
Velká cena AMK Mohelnice kamerou Zdeňka Diviše ...více
program závodu:
sobota 14.09.2019
06:30 - 08:30 hod - prezentace posádek, přejímky vozidel
09:00 hod - zahájení závodu a rozprava s posádkami
09:20 - 18:00 hod - závod v trialových sekcích
18:00 hod - předpokládané ukončení prvního závodního dne
neděle 15.09.2019
09:00 hod - zahájení druhého závodního dne a rozprava s posádkami
09:15 - 15:30 hod - závod v trialových sekcích
15:30 hod - předpokládané ukončení druhého závodního dne
16:00 hod - vyhlášení výsledků