SHOCK CUP 2012
Mistrovství České republiky
off road tech trial
Mistrovství České republiky
off road tech trial
Třída O3
rozvor od 2550
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná | 248 | 1 734 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AT Javorník | 235 | 2 045 |
3 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 224 | 2 699 |
4 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 220 | 2 712 |
5 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 217 | 3 085 |
6 | 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno | 214 | 3 439 |
7 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 209 | 3 918 |
8 | 365 | Hanzík Daniel | Profous Jiří | Jeep Cherokee | Praha 4 | 208 | 4 193 |
Volná třída O4
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 414 | Bönisch Jaroslav | Hovězák Petr | Toyota LC | Praha 5 | 134 | 748 |
2 | 401 | Třísková Emilie | Tudžaroff Roman | Toyota LC | Praha 9 | 133 | 690 |
3 | 404 | Janků Slávka | Šor Michal | Jeep Cherokee | AT Javorník | 121 | 2 532 |
Více informací o prvním závodu v Žamberku naleznete zde