SHOCK CUP 2012
Mistrovství České republiky
off road tech trial
Mistrovství České republiky
off road tech trial
Třída O3
rozvor od 2550
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr. body |
1 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 257 | 3 118 |
2 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná-Hranice | 251 | 3 725 |
3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Beroun | 249 | 3 270 |
4 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 243 | 3 707 |
5 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 239 | 4 048 |
6 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 235 | 4 732 |
7 | 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno | 227 | 5 230 |
Volná třída O4/2
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr. body |
1 | 411 | Horníček Tomáš | Parmová Lucie | Jeep Wrangler | Rapotín | 132 | 770 |
2 | 415 | Hadač Vladislav | Pokorná Veronika | Nissan Patrol | Agenas Javorník | 124 | 703 |
3 | 406 | Jenčke Martin | Šárník Jan | Nissan Patrol | Raškov | 119 | 890 |
Volná třída O4/3
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr. body |
1 | 413 | Brtník Jan | Frank Jiří | Ford Maverick | Rousínov | 137 | 390 |
2 | 405 | Hadačová Mirosl. | Pokorná Veronika | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 135 | 379 |
3 | 410 | Müllerová Anna | Müllerová Dagmar | Nissan Patrol | Praha 3 | 106 | 1 862 |
Více informaceí o druhém závodu v Mohelnici naleznete zde