SHOCK CUP 2012
Mistrovství České republiky
off road tech trial
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná-Hranice | 198 | 1 105 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AT Javorník | 195 | 1 168 |
3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jaros. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 181 | 1 761 |
4 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 176 | 2 225 |
5 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 173 | 1 844 |
6 | 305 | Kvasnica Pavel | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Brno | 170 | 2 512 |
7 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 157 | 3 182 |
Volná třída O6
rozvor od 2550 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 699 | Hadačová Mirosl. | Šárník Jan | Jeep Cherokee | AT Javorník | 173 | 185 |
2 | 602 | Viazanička Petr | Toyota Hilux | Černá Voda | 163 | 643 | |
3 | 603 | Kovárník Luboš | Bukáček Eduard | Jeep Cherokee | Chrast | 155 | 3 426 |
4 | 610 | Müllerová Anna | Müllerová Dagmar | Nissan Patrol | Praha 3 | 152 | 1 364 |
Více informací o třetím závodu naleznete zde