SHOCK CUP 2012
Mistrovství České republiky
off road tech trial
4. závod
Žamberk
01. a 02.09.2012
Extra třída O3
rozvor od 2550 mm
Žamberk
01. a 02.09.2012
Extra třída O3
rozvor od 2550 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná | 253 | 922 |
2 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 233 | 1 014 |
3 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 232 | 1 505 |
4 | 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno | 230 | 1 875 |
5 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AT Javorník | 227 | 1 253 |
6 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 220 | 1 684 |
7 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 201 | 3 004 |
Extra třída O6
rozvor od 2550 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 603 | Kovárník Luboš | Bukáček Eduard | Jeep Cherokee | Chrast | 208 | 638 |
2 | 602 | Viazanička Petr | Vičar Michal | Toyota Hilux | Černá Voda | 199 | 1 043 |
3 | 699 | Hadačová Mir. | Šárník Jan | Jeep Cherokee | AT Javorník | 199 | 1 252 |
Více informací o čtvrtém závodu naleznete zde