SHOCK CUP 2012
Mistrovství České republiky
off road tech trial
CELKOVÉ VÝSLEDKY SERIÁLU 2012
Extra třída O3
rozvor od 2450 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná-Hranice | 98 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AT Javorník | 91 |
3 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 86 |
4 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 85 |
5 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 78 |
6 | 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno | 76 |
7 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 65 |
8 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Město Albrechtice | 16 |
9 | 365 | Hanzík Daniel | Profous Jiří | Jeep Cherokee | Praha 4 | 13 |
z leva: Tomáš Janků, Petr Lukeš, Jan Kaspřík, Daniel Ollé, Vladimír Holan a Luděk Hladík
Posádka startovní číslo 399 v "mistrovské extra třídě O3" Tomáš Janků a Petr Lukeš
Nej okamžiky naší stříbrné posádky v "mistrovské extra třídě O3" Tomáše Janků a Petra Lukeše,
jak je zachytil na svých fotogarfiích v průběhu celé sezóny Jan Mýlek
Volná třída O5
rozvor od 2300 mm do 2449 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 511 | Horníček Tomáš | Parmová Lucie | Jeep Wrangler | Rapotín | 80 |
2 | 513 | Jenčke Martin | Šárník Jan | Nissan Patrol | Raškov | 73 |
3 | 501 | Vorlíček David | Vančura Jan | VW Golf | Litomyšl | 54 |
4 | 515 | Hadač Vladislav | Hobžová Gabriela | Nissan Patrol | AT Javorník | 38 |
Vladislav Hadač, letošním ročníku seriálu se zúčastnil pouze dvou závodů
Volná třída O6
rozvor od 2450 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 699 | Hadačová Miroslava | Šárník Jan | Jeep Cherokee | AT Javorník | 73 |
2 | 603 | Kovárník Luboš | Bukáček Eduard | Jeep Cherokee | Chrast | 57 |
3 | 602 | Viazanička Petr | Hobžová Gabriela | Toyota Hilux | Černá Voda | 56 |
4 | 610 | Müllerová Anna | Müllerová Dagmar | Nissan Patrol | Praha | 35 |
5 | 608 | Černický Jakub | Černická Eva | Jeep G. Cherokee | Brno | 20 |
6 | 613 | Brtník Jan | Frank Jiří | Ford Maverick | Rousínov | 20 |
7 | 614 | Bönisch Jaroslav | Hovězák Petr | Toyota LC | Praha | 20 |
8 | 601 | Třísková Emilie | Tudžaroff Roman | Toyota LC | Praha | 19 |
9 | 622 | Janků Miloslava | Šor Michal | Jeep Cherokee | AT Javorník | 18 |
10 | 606 | Podrazil Rostislav | Charvát Zdeněk | Jeep Cherokee | Brno | 17 |
11 | 609 | Černý Jiří | Bořecký Bohumil | VW Touareg | Liberec | 15 |
12 | 604 | Šmídová Eliška | Nevtípilová Jana | Nissan Patrol | Litomyšl | 14 |
z leva: Zdeněk Čejka, Luboš Kovárník, Miroslava Hadačová, Jan Šárník, Petr Viazanička a Gabriela Hobžová
Miroslava Hadačová absolvovala s Janem Šárníkem čtyři závody z pěti, z toho jeden závod vyhráli, jednou byli druzí a jednou třetí.
Slávka Janků s Michalem Šorem absolvovali pouze první závod sezony v Žamberku
Nej okamžiky naší zlaté posádky ve "volné třídě O6" Miroslavy Hadačové a Jana Šárníka,
jak je zachytil na svých fotogarfiích v průběhu celé sezóny Jan Mýlek.