VELKÁ CENA MĚSTA KRNOV 2014
5. a 6. července 2014
3. závod seriálu
BIG SHOCK! CUP 2014
Mistrovství České republiky v off road tech trialu
Výsledky našich posádek
extra třída O1 | |||||||
rozvor od 1900 mm do 2299 mm | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 105 | Müller Vladimír | Placáková Lucie | Suzuki Samurai | Škvorec | 274 | 611 |
2 | 111 | Malík Roman | Malík Petr | Suzuki Samurai | Archlebov | 245 | 1 803 |
3 | 120 | Svoboda Aleš | Svobodová Lenka | Suzuki Samurai | Kelč | 232 | 3 152 |
4 | 106 | Sirotek Aleš | Přibyl Jan | Suzuki Samurai | Škvorec | 231 | 3 032 |
5 | 101 | Konyarik Filip | Kucian Daniel | Daihatsu | AGT Javorník | 215 | 4 858 |
6 | 104 | Plaček Vladimír | Platz Kamil | Suzuki Samurai | Sibřina | 205 | 6 411 |
zleva: Tomáš Janků, Petr Lukeš, Vladimír Holan, Luděk Hladík, Petr Kvasnica a David Sedlák
extra třída O3 | |||||||
rozvor od 2550 mm | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 377 | Hladík Luděk | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Neratovice | 147 | 845 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AGT Javorník | 141 | 1 241 |
3 | 315 | Kvasnica Petr | Sedlák David | Nissan Terrano | Rouchovany | 132 | 2 024 |
4 | 388 | Viazanička Peter | Plhák Martin | Toyota 4runner | AGT Javorník | 129 | 2 423 |
5 | 325 | Kvasnica Lukáš | Kvasnica Pavel | Nissan Terrano | Brno | 122 | 2 027 |
6 | 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno | 116 | 4 125 |
Průběžné výsledky
po třetím závodu
Legenda k průběžným výsledkům:
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - pořadí po dvou závodech
C - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
D - počet odjetých závodů
Extra třída O1 - rozvor od 1900 mm do 2299 mm | |||||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C | D |
1 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec | 60 | 1 | 890 | 3 |
2 | 111 | Malík Roman | Malík Petr | Suzuki Samurai | Archlebov | 56 | 2 | 786 | 3 |
3 | 120 | Svoboda Aleš | Svobodová Lenka | Suzuki Samurai | Kelč | 53 | 3 | 766 | 3 |
4 | 106 | Sirotek Aleš | Přibyl Jan | Suzuki Samurai | Škvorec | 50 | 4 | 730 | 3 |
5 | 101 | Konyarik Filip | Zelenka Nikola | Daihatsu | AGT Javorník | 48 | 5 | 700 | 3 |
6 | 104 | Plaček Vladimír | PlatzKamil | Suzuki Samurai | Sibřina | 44 | 6 | 676 | 3 |
7 | 110 | Hudeček Miroslav | Hudečková irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 18 | 7 | 241 | 1 |
Extra třída O3 - rozvor od 2550 mm | |||||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C | D |
1 | 377 | Hladík Luděk | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Neratovice | 60 | 1 | 545 | 3 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AGT Javorník | 57 | 2 | 513 | 3 |
3 | 315 | Kvasnica Petr | Sedlák David | Nissan Terrano | Rouchovany | 51 | 3 | 479 | 3 |
4 | 388 | Viazanička Peter | Plhák Martin | Toyota 4runner | AGT Javorník | 49 | 6 | 444 | 3 |
5 | 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno | 48 | 4 | 461 | 3 |
6 | 333 | Podrazil Rostislav | Charvát Zdeněk | Jeep Cherokee | Brno | 33 | 5 | 344 | 2 |
7 | 307 | Zvěřina Jiří | Kovárník Luboš | Jeep Cherokee | Chrudim | 28 | 7 | 332 | 2 |
8 | 325 | Kvasnica Lukáš | Kvasnica Pavel | Nissan Terrano | Brno | 16 | - | 122 | 1 |
9 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 14 | 8 | 146 | 1 |
10 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 12 | 9 | 117 | 1 |
Více informací ke třetímu závodu naleznete zde