2013
BIG SHOCK! CUP 2013 - Celkové výsledky seriálu MČR 2013...více
BIG SHOCK! CUP 2013 - 5. závod Mohelnice...více
BIG SHOCK! CUP 2013 - 4. závod Rapotín...více
BIG SHOCK! CUP 2013 - 3. závod Žamberk...více
BIG SHOCK! CUP 2013 - 2. závod Mohelnice...více
BIG SHOCK! CUP 2013 - 1. závod Praha...více
2012
SHOCK CUP 2012 - Celkové výsledky seriálu 2012...více
SHOCK CUP 2012 - 5. závod Javorník...více
SHOCK CUP 2012 - 4. závod Žamberk...více
Warning: Undefined array key 1 in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/function.php on line 226
Warning: Undefined array key "show_title" in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/article_list.php on line 58
SHOCK CUP 2012
Mistrovství České republiky
off road tech trial
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná-Hranice | 198 | 1 105 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AT Javorník | 195 | 1 168 |
3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jaros. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 181 | 1 761 |
4 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 176 | 2 225 |
5 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 173 | 1 844 |
6 | 305 | Kvasnica Pavel | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Brno | 170 | 2 512 |
7 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 157 | 3 182 |
Volná třída O6
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 699 | Hadačová Mirosl. | Šárník Jan | Jeep Cherokee | AT Javorník | 173 | 185 |
2 | 602 | Viazanička Petr | Toyota Hilux | Černá Voda | 163 | 643 | |
3 | 603 | Kovárník Luboš | Bukáček Eduard | Jeep Cherokee | Chrast | 155 | 3 426 |
4 | 610 | Müllerová Anna | Müllerová Dagmar | Nissan Patrol | Praha 3 | 152 | 1 364 |
Více informací o třetím závodu naleznete zde
Warning: Undefined array key 1 in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/function.php on line 226
Warning: Undefined array key "show_title" in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/article_list.php on line 58
Mistrovství České republiky
off road tech trial
Třída O3
rozvor od 2550
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr. body |
1 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 257 | 3 118 |
2 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná-Hranice | 251 | 3 725 |
3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Beroun | 249 | 3 270 |
4 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 243 | 3 707 |
5 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 239 | 4 048 |
6 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 235 | 4 732 |
7 | 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno | 227 | 5 230 |
Volná třída O4/2
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr. body |
1 | 411 | Horníček Tomáš | Parmová Lucie | Jeep Wrangler | Rapotín | 132 | 770 |
2 | 415 | Hadač Vladislav | Pokorná Veronika | Nissan Patrol | Agenas Javorník | 124 | 703 |
3 | 406 | Jenčke Martin | Šárník Jan | Nissan Patrol | Raškov | 119 | 890 |
Volná třída O4/3
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr. body |
1 | 413 | Brtník Jan | Frank Jiří | Ford Maverick | Rousínov | 137 | 390 |
2 | 405 | Hadačová Mirosl. | Pokorná Veronika | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 135 | 379 |
3 | 410 | Müllerová Anna | Müllerová Dagmar | Nissan Patrol | Praha 3 | 106 | 1 862 |
Warning: Undefined array key 1 in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/function.php on line 226
Warning: Undefined array key "show_title" in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/article_list.php on line 58
Mistrovství České republiky
off road tech trial
Třída O3
rozvor od 2550
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná | 248 | 1 734 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AT Javorník | 235 | 2 045 |
3 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 224 | 2 699 |
4 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 220 | 2 712 |
5 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 217 | 3 085 |
6 | 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno | 214 | 3 439 |
7 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 209 | 3 918 |
8 | 365 | Hanzík Daniel | Profous Jiří | Jeep Cherokee | Praha 4 | 208 | 4 193 |
Volná třída O4
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 414 | Bönisch Jaroslav | Hovězák Petr | Toyota LC | Praha 5 | 134 | 748 |
2 | 401 | Třísková Emilie | Tudžaroff Roman | Toyota LC | Praha 9 | 133 | 690 |
3 | 404 | Janků Slávka | Šor Michal | Jeep Cherokee | AT Javorník | 121 | 2 532 |
Warning: Undefined array key 1 in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/function.php on line 226
Warning: Undefined array key "show_title" in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/article_list.php on line 58
POSÁDKY SEZÓNA 2012
off road tech trial
třída O3
rozvor od 2550 mm
Tomáš Janků (Javorník) - jezdec, člen výboru autoklubu
Petr Lukeš (Supíkovice) - spolujezdec
Jeep Cherokee - startovní číslo 399
posádka obhajuje třetí místo z loňského seriálu SHOCK CUP 2011
Třída O6
"volná třída" - rozvor od 2550 mm - pouze pro vozidla s platnou RZ
Slávka Janků (Praha) - jezdec
Michal Šor (Hanušovice) - spolujezdec
Jeep Cherokee - startovní číslo 622 (původní 404)
Miroslava Hadačová (Černá Voda) - jezdec
Jan Šárník (Raškov) - spolujezdec
Veronika Pokorná (Brno) - spolujezdec (2.závod)
Jeep Cherokee - startovní číslo 699 (původní 405)
Třída O5
"volná třída" - rozvor od 2300 mm do 2549 mm - pouze pro vozidla s platnou RZ
Vladislav Hadač (Černá Voda) - jezdec
Gabriela Hobžová (Černá Voda) - spolujezdec (5.závod)
Veronika Pokorná (Brno) - spolujezdec (2. závod)
Nissan Patrol GR - startovní číslo 515 (původní 415)
2011
Warning: Undefined array key 1 in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/function.php on line 226
Warning: Undefined array key "show_title" in /mnt/web-data2/agenasteam_cz/public_html/archiv/script/article_list.php on line 58
SHOCK CUP 2011 Mistrovství České republiky
off road tech trial
Třída O3 | |||||
2. | 322 | David Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 63 |
3. | 399 | Tomáš Janků | Petr Lukeš | Jeep Cherokee | 59 |
Ve třídě O3 bylo v 4. ročníku seriálu 2011 klasifikováno celkem 17 posádek |